

詳細介紹
金屬管浮子流量計采用變面積式測量原理,測量部件由一個錐形測量管和浮子組成,浮子能在錐形測量管中自由的上下移動,改變管道中的流通面積, 隨著流量大小的變化,浮子在測量管中的垂直位置也發生相應的變化,通鋼管過磁傳遞系統將浮子的位置傳遞到指示器的刻度盤上,指示流量值的大小。適用于測量液體,氣體。全金屬結構,有指示型、電遠傳型、耐腐型、高壓型、夾套型、防爆型。具有0-10mA,4-20mA的標準模擬量信號輸出和現場指示。累積,數字通訊,現場修改測量參數,不同的供電方式功能,帶有磁性過濾器和特殊規格品種。廣泛應用于,石油、化工、發電、制藥、食品、水處理等復雜,惡劣環境條件及各種介質條件的流量測量過程中。
1、技術參數
| 測量范圍 | 水:2.5~100000L/h |
| 空氣:0.07~3000m³/h | |
| 量程比 | 10:1(DN≤100mm) |
| 5:1 (DN≤100mm) | |
| 精度等級 | 標準型1.5級,特殊訂貨可達1.0級 |
| 最大工作壓力 | DN15、DN25、DN40、DN50~4.0MPa |
| DN80、DN100、DN150~1.6MPa | |
| 介質溫度 | 普通型:-40℃~100℃ |
| 高溫型:-80℃~250℃ | |
| 內襯F46氟塑料:-40℃~+80℃,內襯PFTE-40℃~+120℃ | |
| 環境溫度 | 指針式:-40℃~+65℃ |
| 智能型:-25℃~+65℃ | |
| 連接方式 | 法蘭連接、螺紋連接、卡箍連接 |
| 電氣接口 | M20×1.5(特殊要求可做) |
| 防護等級 | IP65 |
| 防爆等級 | 本安:ExibIICT4(配LB987S安全柵) 隔爆:ExdIIBT4 |
| 介質粘度 | DN15≤5Mpa.s DN25~150≤5Mpa.s |
| 測量管材質 | 304不銹鋼 316不銹鋼,304或316L不銹鋼內襯FTFE或F46 |
| 浮子材質 | 304或316(不銹鋼);FTFE或F46 |
2、外形尺寸
| 口徑/壓力 | 尺寸(mm) | Φd3 | Φk | Φd2 | b | f | L | h |
| 15/4.0 | 95 | 45 | 65 | 4xΦ14 | 16 | 2 | 250 | 85 |
| 25/4.0 | 115 | 68 | 85 | 4xΦ14 | 18 | 2 | 250 | 85 |
| 50/4.0 | 165 | 102 | 125 | 4xΦ18 | 20 | 3 | 250 | 85 |
| 80/1.6 | 200 | 138 | 160 | 8xΦ18 | 20 | 3 | 250 | 85 |
| 100/1.6 | 220 | 162 | 180 | 8xΦ18 | 20 | 3 | 250 | 85 |
| 125/1.6 | 250 | 188 | 210 | 8xΦ18 | 22 | 3 | 400 | 85 |
| 150/1.6 | 285 | 218 | 240 | 8xΦ22 | 22 | 3 | 400 | 85 |
1、選型表
| 管道口徑 | 結構形式 | 接液材質 | 附加結構 | |||
| A | B | 介質流向 | C | D | ||
| DN15 | Y10 | 下進上出 | RRO | 0Cr18Ni12Mo2Ti | F | 防腐型 |
| DN25 | Y20 | 橫進橫出 | RR1 | 1Cr18Ni9Ti | T | 夾套型 |
| DN50 | Y30 | 同側進出 | RP | (聚四氟乙烯) | Z | 阻尼型 |
| DN80 | Y40 | 異側進出 | Ti | (鈦合金) | G | 高溫型 |
| DN100 | Y50 | 底側進出 | RL | 316L | Y | 高壓型 |
| DN125 | B | 防爆型 | ||||
| DN150 | ||||||
2、流量范圍
| 耐腐通徑 | 普通通徑 | 測量范圍 | 最大壓力損失 | ||
| DN(mm) | DN(mm) | 空氣20℃ m3/h | 水(20℃)(L/h) | 空氣(KPa) | 水(KPa) |
| 15 | 15 | 0.05-0.5 | 1.6-16 | 7 | 6.4 |
| 0.07-0.7 | 2.5-25 | 7.1 | 6.5 | ||
| 0.11-1.1 | 4.0-40 | 7.2 | 6.5 | ||
| 0.18-1.8 | 6.0-60 | 7.3 | 6.6 | ||
| 0.28-2.8 | 10-100 | 7.5 | 6.6 | ||
| 0.40-4.0 | 16-160 | 8 | 6.8 | ||
| 0.70-7.0 | 25-250 | 10.8 | 7.2 | ||
| 1.00-10 | 40-400 | 10 | 8.6 | ||
| 1.60-16 | 60-600 | 14 | 11.1 | ||
| 25 | 80-800 | 14 | |||
| 25 | 3.00-30 | 100-1000 | 7.7 | 7 | |
| 4.50-45 | 160-1600 | 8.8 | 8 | ||
| 7.00-70 | 250-2500 | 12 | 10.8 | ||
| 11-110 | 400-4000 | 19 | 15.8 | ||
| 50 | 500-5000 | 16.2 | |||
| 50 | 18-180 | 600-6000 | 8.6 | 8.1 | |
| 25-250 | 1000-10000 | 10.4 | 11 | ||
| 80 | 40-400 | 1600-16000 | 12.6 | 17 | |
| 80 | 50-500 | 2000-20000 | 15.5 | 6.3 | |
| 100 | 75-750 | 2500-25000 | 17.2 | 8.1 | |
| 100 | 100-1000 | 4000-40000 | 9.5 | ||
| 125 | 160-1600 | 6000-60000 | 10 | ||
| 125 | 250-2500 | 8000-80000 | 16 | ||
| 150 | 10000-100000 | 20 | |||
| 300-3000 | 12-120m3/h | 20 | |||
| 400-4000 | 15-150m3/h | 25 | |||
3、安裝規范
產品咨詢

微信掃一掃

微信掃一掃